Stadtwerke-Pokal
06.11.2021
Degen - Gemischt - U15
Aufruf
| Anwesenheit | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geschlecht | Verein | Landesverband | region | Nation | Platzierung | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ** Ohne Mannschaft ** | 0 | ||||||||
| 1 | BODE | Josephine | 10.01.2007 | Damen | MTV Saalfeld | TH | Deutschland | 0 | ||
| 1 | BERGNER | Niklas | 22.01.2007 | Herren | MTV Saalfeld | TH | Deutschland | 0 | ||
| 1 | MACHT | Valentin Jannes | 31.08.2005 | Herren | FC Leipzig | SN | Deutschland | 0 | ||
| 1 | GRADL | Julia | 11.02.2009 | Damen | KSZU Meiningen | TH | Deutschland | 0 | ||
| 1 | SEIDEL | Hendrik | 26.01.2007 | Herren | KSZU Meiningen | TH | Deutschland | 0 | ||
| 1 | STEIN | Eric | 13.06.2007 | Herren | KSZU Meiningen | TH | Deutschland | 0 | ||
| 1 | LUKAS | Lisa | 23.07.2006 | Damen | FZ Erfurt EnGarde | TH | Deutschland | 0 | ||
| 1 | HAAK | Felix | 29.11.2005 | Herren | FZ Erfurt EnGarde | TH | Deutschland | 0 | ||
| 1 | NEUMANN | Justus | 26.09.2005 | Herren | MTV Saalfeld | TH | Deutschland | 0 | ||
| 1 | VON BOGENDORFF | Larissa Xenia | 28.02.2006 | Damen | FC Oelsnitz | SN | Deutschland | 0 | ||
| 1 | OBERENDER | Yara | 30.08.2005 | Damen | FC Oelsnitz | SN | Deutschland | 0 | ||
| 1 | PETERSEN | Ole | 24.09.2007 | Herren | SV Einheit Altenburg | TH | Deutschland | 0 |
Runden
| Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| OBERENDER | Yara | GER | 1 | 4 | V | 3 | 3 | 3 | 5 | 0,200 | -3 | 18 | |||
| HAAK | Felix | GER | 2 | V | V | 4 | V | V | 1 | 0,800 | 9 | 24 | |||
| GRADL | Julia | GER | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,000 | -20 | 5 | |||
| BODE | Josephine | GER | 4 | V | V | V | V | 4 | 1 | 0,800 | 9 | 24 | |||
| SEIDEL | Hendrik | GER | 5 | V | 1 | V | 1 | 4 | 4 | 0,400 | -3 | 16 | |||
| NEUMANN | Justus | GER | 6 | V | 4 | V | V | V | 3 | 0,800 | 8 | 24 | |||
| Rundennummer 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| PETERSEN | Ole | GER | 1 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 25 | |||
| VON BOGENDORFF | Larissa Xenia | GER | 2 | 1 | V | V | V4 | 3 | 3 | 0,600 | 2 | 18 | |||
| STEIN | Eric | GER | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0,000 | -16 | 9 | |||
| MACHT | Valentin Jannes | GER | 4 | 3 | 4 | V | V | 4 | 4 | 0,400 | 1 | 21 | |||
| LUKAS | Lisa | GER | 5 | 1 | 3 | V | 3 | 1 | 5 | 0,200 | -10 | 13 | |||
| BERGNER | Niklas | GER | 6 | 3 | V4 | V | V | V | 2 | 0,800 | 8 | 22 | |||
Runden
| Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| GRADL | Julia | GER | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0,000 | -20 | 5 | |||
| OBERENDER | Yara | GER | 2 | V | 4 | V | 3 | 0 | 4 | 0,400 | -3 | 17 | |||
| LUKAS | Lisa | GER | 3 | V | V | V | 4 | 0 | 3 | 0,600 | 2 | 19 | |||
| SEIDEL | Hendrik | GER | 4 | V | 4 | 3 | V | 1 | 5 | 0,400 | -4 | 18 | |||
| BERGNER | Niklas | GER | 5 | V | V | V | 3 | 2 | 2 | 0,600 | 3 | 20 | |||
| PETERSEN | Ole | GER | 6 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 22 | 25 | |||
| Rundennummer 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| MACHT | Valentin Jannes | GER | 1 | V | 2 | 1 | V | V | 3 | 0,600 | -2 | 18 | |||
| STEIN | Eric | GER | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,000 | -19 | 6 | |||
| VON BOGENDORFF | Larissa Xenia | GER | 3 | V | V | 4 | 1 | 1 | 5 | 0,400 | -2 | 16 | |||
| NEUMANN | Justus | GER | 4 | V | V | V | V | 2 | 2 | 0,800 | 9 | 22 | |||
| BODE | Josephine | GER | 5 | 4 | V | V | 3 | 1 | 4 | 0,400 | 1 | 18 | |||
| HAAK | Felix | GER | 6 | 4 | V | V | V | V | 1 | 0,800 | 13 | 24 | |||
Direktausscheid
| Letzte 16 | Letzte 8 | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| PETERSEN Ole GER | ||||
| V0-0PETERSEN Ole GER | ||||
| | | ||||
| V-3PETERSEN Ole GER | ||||
| LUKAS Lisa GER | | | | | ||
| 12-VSEIDEL Hendrik GER | | | |||
| SEIDEL Hendrik GER | | | |||
| V-6PETERSEN Ole GER | ||||
| BODE Josephine GER | | | |||
| V-5BODE Josephine GER | | | |||
| GRADL Julia GER | | | | | ||
| V-13BODE Josephine GER | ||||
| | | ||||
| 0-V0BERGNER Niklas GER | ||||
| BERGNER Niklas GER | ||||
| NEUMANN Justus GER | ||||
| V0-0NEUMANN Justus GER | ||||
| | | ||||
| V-10NEUMANN Justus GER | ||||
| STEIN Eric GER | | | | | ||
| 2-VVON BOGENDORFF Larissa Xenia GER | | | |||
| VON BOGENDORFF Larissa Xenia GER | | | |||
| 10-VMACHT Valentin Jannes GER | ||||
| MACHT Valentin Jannes GER | | | |||
| V-11MACHT Valentin Jannes GER | | | |||
| OBERENDER Yara GER | | | | | ||
| V-10MACHT Valentin Jannes GER | ||||
| | | ||||
| 0-V0HAAK Felix GER | ||||
| HAAK Felix GER |
Ergebnisliste
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Landesverband | region | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERSEN | Ole | SV Einheit Altenburg | TH | Deutschland | |
| 2 | MACHT | Valentin Jannes | FC Leipzig | SN | Deutschland | |
| 3 | NEUMANN | Justus | MTV Saalfeld | TH | Deutschland | |
| 4 | BODE | Josephine | MTV Saalfeld | TH | Deutschland | |
| 5 | HAAK | Felix | FZ Erfurt EnGarde | TH | Deutschland | |
| 6 | BERGNER | Niklas | MTV Saalfeld | TH | Deutschland | |
| 7 | VON BOGENDORFF | Larissa Xenia | FC Oelsnitz | SN | Deutschland | |
| 8 | SEIDEL | Hendrik | KSZU Meiningen | TH | Deutschland | |
| 9 | OBERENDER | Yara | FC Oelsnitz | SN | Deutschland | |
| 10 | LUKAS | Lisa | FZ Erfurt EnGarde | TH | Deutschland | |
| 11 | STEIN | Eric | KSZU Meiningen | TH | Deutschland | |
| 12 | GRADL | Julia | KSZU Meiningen | TH | Deutschland |
Platzierung nach Alter/Geschlecht
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Landesverband | region | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damendegen U13 | ||||||
| 1 | GRADL | Julia | KSZU Meiningen | TH | Deutschland | |
| Damendegen U15 | ||||||
| 1 | BODE | Josephine | MTV Saalfeld | TH | Deutschland | |
| Damendegen U17 | ||||||
| 1 | VON BOGENDORFF | Larissa Xenia | FC Oelsnitz | SN | Deutschland | |
| 2 | OBERENDER | Yara | FC Oelsnitz | SN | Deutschland | |
| 3 | LUKAS | Lisa | FZ Erfurt EnGarde | TH | Deutschland | |
| Herrendegen U15 | ||||||
| 1 | PETERSEN | Ole | SV Einheit Altenburg | TH | Deutschland | |
| 2 | BERGNER | Niklas | MTV Saalfeld | TH | Deutschland | |
| 3 | SEIDEL | Hendrik | KSZU Meiningen | TH | Deutschland | |
| 4 | STEIN | Eric | KSZU Meiningen | TH | Deutschland | |
| Herrendegen U17 | ||||||
| 1 | MACHT | Valentin Jannes | FC Leipzig | SN | Deutschland | |
| 2 | NEUMANN | Justus | MTV Saalfeld | TH | Deutschland | |
| 3 | HAAK | Felix | FZ Erfurt EnGarde | TH | Deutschland | |