Stadtwerkepokal 2023
04.11.2023
Degen - Gemischt - U15
Aufruf
| Anwesenheit | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geschlecht | Verein | Landesverband | region | Nation | Platzierung | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maerker | Constantin | 04.09.2010 | Herren | FZ Erfurt EnGarde | TH | Deutschland | 0 | ||
| 0 | ** Ohne Mannschaft ** | 0 | ||||||||
| 1 | Courtney-Lux | Ceallachan | 28.10.2009 | Herren | SGS Erlangen | BY | Deutschland | 0 | ||
| 1 | SCHIRMER | Johanna Helene | 09.07.2009 | Damen | FZ Erfurt EnGarde | TH | Deutschland | 0 | ||
| 1 | Gradl | Julia | 11.02.2009 | Damen | KSZU Meinigen | Deutschland | 0 | |||
| 1 | Szüts | Máté | 01.05.2010 | Herren | SGS Erlangen | BY | Deutschland | 0 | ||
| 1 | Tacke | Anna | 18.11.2009 | Damen | SGS Erlangen | BY | Deutschland | 0 |
Runden
| Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| Tacke | Anna | GER | 1 | V | 4 | 4 | V | 0 | 3 | 0,400 | -2 | 18 | |||
| Maerker | Constantin | GER | 2 | 2 | 2 | 2 | V | 0 | 6 | 0,200 | -13 | 11 | |||
| Courtney-Lux | Ceallachan | GER | 3 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 13 | 25 | |||
| Gradl | Julia | GER | 4 | V | V | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,400 | -9 | 12 | |||
| SCHIRMER | Johanna Helene | GER | 5 | 3 | 4 | 1 | V | 4 | 5 | 0,200 | -4 | 17 | |||
| Szüts | Máté | GER | 6 | V | V | 4 | V | V | 2 | 0,800 | 15 | 24 | |||
Runden
| Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| Maerker | Constantin | GER | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0,000 | -13 | 12 | |||
| SCHIRMER | Johanna Helene | GER | 2 | V | 3 | V | 4 | 3 | 4 | 0,400 | -3 | 20 | |||
| Tacke | Anna | GER | 3 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 25 | |||
| Gradl | Julia | GER | 4 | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | -11 | 13 | |||
| Szüts | Máté | GER | 5 | V | V | 0 | V | V | 2 | 0,800 | 7 | 20 | |||
| Courtney-Lux | Ceallachan | GER | 6 | V | V | 4 | V | 1 | 3 | 0,600 | 5 | 20 | |||
Direktausscheid
| Letzte 8 | Halbfinale | Finale | Sieger |
|---|---|---|---|
| Szüts Máté GER | |||
| V0-0Szüts Máté GER | |||
| | | |||
| V-6Szüts Máté GER | |||
| Gradl Julia GER | | | | | |
| 5-VSCHIRMER Johanna Helene GER | | | ||
| SCHIRMER Johanna Helene GER | | | ||
| V-10Szüts Máté GER | |||
| Tacke Anna GER | | | ||
| V-5Tacke Anna GER | | | ||
| Maerker Constantin GER | | | | | |
| 12-VCourtney-Lux Ceallachan GER | |||
| | | |||
| 0-V0Courtney-Lux Ceallachan GER | |||
| Courtney-Lux Ceallachan GER |
Ergebnisliste
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Landesverband | region | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szüts | Máté | SGS Erlangen | BY | Deutschland | |
| 2 | Courtney-Lux | Ceallachan | SGS Erlangen | BY | Deutschland | |
| 3 | Tacke | Anna | SGS Erlangen | BY | Deutschland | |
| 4 | SCHIRMER | Johanna Helene | FZ Erfurt EnGarde | TH | Deutschland | |
| 5 | Gradl | Julia | KSZU Meinigen | Deutschland | ||
| 6 | Maerker | Constantin | FZ Erfurt EnGarde | TH | Deutschland |